Variable | Fecha | Tipo | Valor |
---|---|---|---|
Temperatura del aire | 30 de Enero de 2024 a las 12:05 | 14,02 °C | |
Velocidad del viento | 8 de Marzo de 2016 a las 16:19 | 47,45 km/h | |
Humedad Relativa | 7 de Abril de 2016 a las 19:14 | 24,9 % | |
Presión | 5 de Febrero de 2024 a las 18:40 | 986,6 hPa | |
Humedad Relativa | 10 de Marzo de 2024 a las 07:55 | 100,0 % | |
Intensidad Lluvia | 29 de Octubre de 2016 a las 23:24 | 18,1 mm/h | |
Presión | 9 de Enero de 2017 a las 15:29 | 1011,8 hPa | |
Temperatura | 29 de Mayo de 2024 a las 19:45 | 38,46 °C | |
hi | 30 de Enero de 2020 a las 20:34 | 0,0 |
Estos valores históricos no representan records certificados por el Instituto de Meteorología. Son valores de referencia para el periodo por operación de la estación automática.