Variable | Fecha | Tipo | Valor |
---|---|---|---|
Temperatura del aire | 16 de Enero de 2023 a las 05:55 | 12,4 °C | |
Velocidad del viento | 8 de Marzo de 2016 a las 16:19 | 47,45 km/h | |
Humedad Relativa | 28 de Febrero de 2023 a las 20:20 | 24,62 % | |
Presión | 5 de Octubre de 2016 a las 20:44 | 988,7 hPa | |
Humedad Relativa | 17 de Junio de 2022 a las 19:35 | 100,0 % | |
Intensidad Lluvia | 29 de Octubre de 2016 a las 23:24 | 18,1 mm/h | |
Presión | 9 de Enero de 2017 a las 15:29 | 1011,8 hPa | |
Temperatura | 15 de Agosto de 2023 a las 20:05 | 36,68 °C | |
Intensidad del granizo | 17 de Junio de 2022 a las 18:30 | 0,02 mm/h |
Estos valores históricos no representan records certificados por el Instituto de Meteorología. Son valores de referencia para el periodo por operación de la estación automática.