Programa
Lunes, 5 de Marzo, 2001 | ||||
| 19:00—20:00 | Acreditación en el Hotel Plaza | |||
| Martes, 6 de Marzo, 2001 | ||||
| 08:00—08:30 | Acreditación de última hora | |||
| 08:30—08:40 | J. C. Antuña | Introducción al Taller | ||
| 08:40—09:00 | B. Garea | Bienvenida de las Autoridades Cubana | ||
| 09:00—09:10 | A. Robock | Introducción a la Sección | ||
Historia, evolución, y estado actual de los proyectos lidares en América Latina | ||||
| Exposiciones invitadas: | ||||
| 09:10—09:30 | D. M. Simonich | A long-term history of stratospheric aerosol measurements at São José dos Campos. | ||
| 09:30—09:50 | B. R. Clemesha | Lidar studies of mesopause dynamics. | ||
| 09:50—10:10 | E. J. Quel | Cirrus clouds and tropospheric aerosol measurements. | ||
| 10:10—10:30 | E. J. Quel | Ozone measurements | ||
| 10:30—11:00 | Receso | |||
| 11:00—11:20 | J. C. Antuña | Stratospheric aerosols measurements at Camagüey, Cuba. | ||
| 11:20—11:40 | R. Aroche | Cirrus clouds and attempts to derive lower stratosphere temperature. | ||
| Exposiciones: | ||||
| 11:40—12:00 | C. A. Tepley | Lidar capabilities and research at Arecibo. | ||
| 12:00—12:20 | P. H. Flamant | On the importance of the near term deployment of a lidar-radiometer station network in South and Central America for climate change issues, and validation and ground truth for current satellite programmes and future space based lidar programmes. | ||
| 12:20—12:40 | E. Armandillo | ESA space lidar developments and applications. | ||
| 12:40—13:00 | P. H. Flamant | Key role played by the atmospheric boundary layer in the air quality problem. | ||
| 13:00—14:00 | Almuerzo | |||
| 14:00—14:20 | J. S. Friedman | Atomic and molecular vapor filters for Doppler lidar. | ||
| 14:20—14:40 | L. Goldfarb | A cirrus climatology from the Observatoire de Haute Provence (44°N, 6°E). | ||
| 14:40—15:00 | L. Sauvage | Cirrus cloud evolution and tropopause variations in the vicinity of jetstreams in Europe and South America. | ||
| 15:00—15:20 | V. Santacesaria | Lidar measurements of the tropical tropopause during the APE-THESO campaign. | ||
| Exposiciones invitadas: | ||||
| 15:20—15:40 | O. Torres | TOMS aerosol measurements. | ||
| 15:40—16:00 | A. Robock | Use of lidar aerosol measurements in climate modeling. | ||
| 16:00—16:30 | Receso | |||
| 16:30—18:00 | Sesión de Poster | |||
| R. Delgado | Ab initio calculations of dissociative electron attachment reactions relevant to the formation of atomic metal enhanced layers in the mesopause. | |||
| M. Lavorato | Simultaneous measurement of atmospheric boundary layer, aerosols and cirrus clouds with dual lidar at Buenos Aires (34.6°S, 58.5°W). | |||
| A. F. Pazmiño | Stratospheric ozone profiles measurements by a differential absorption lidar system at Buenos Aires and its comparison with different satellites. | |||
| S. Raizada | Lidar probing of the Earth’s atmosphere. | |||
| D. N. Whiteman | Raman lidar measurement of water vapor and aerosols in the vicinity of hurricane Bonnie. | |||
| 20:00 | Coctel de Bienvenida en el Colonial | |||
| Miércoles, 7 de Marzo, 2001 | ||||
Red de Lidares de América (ALINE) | ||||
| 09:00—09:20 | J. C. Antuña | Propuesta de la Red Americana de Lidares (ALINE). | ||
| 09:20—09:40 | Sección plenaria para discutir los objetivos del taller y crear los grupos de trabajo. | |||
| 10:00—10:30 | Receso | |||
| 10:30—13:00 | Sección de grupos de trabajo para coordinar los planes y preparar los reportes en dos tópicos: | |||
| 13:00—14:00 | Almuerzo | |||
| 14:00—15:30 | Preparación de los reportes de los grupos de trabajo. | |||
| 15:30—16:00 | Receso | |||
| 16:00—19:00 | Salida para visitar el Centro Meteorológico y la Estación Lidar Camagüey | |||
| 19:00 | Regreso al Hotel Plaza | |||
| Jueves, March 8, 2001 | ||||
| 09:00—10:30 | Presentación y discusión del reporte: “Red ALINE, protocolos de medición y estructura”. | |||
| 10:30—11:00 | Receso | |||
| 11:00—12:30 | Presentación y discusión del reporte: “Diseño del lidar”. | |||
| 12:30—13:00 | Conclusiones | |||
| 13:00—14:00 | Almuerzo |
| ||


