Quinto Taller Buenos Aires 2009
El V Taller de Mediciones Lidar en Latino América tuvo lugar en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), del 30 de Noviembre al 3 de Diciembre del 2009. La tabla 1 reporta el número de asistentes y presentaciones para los 5 talleres ejecutados hasta el presente. El número total de asistentes y presentaciones en el V Taller mantuvo la tendencia creciente que ya era evidente en los talleres anteriores. La tabla 1 también muestra que el número de asistentes del resto del mundo continúa aumentando, demostrando el interés creciente de la comunidad científica de lidar a nivel internacional sobre las actividades en Latino América. Otro importante indicador es el número de estudiantes asistentes, que se mantiene en alrededor de un tercio del total de participantes.
Talleres | Asistentes | Presentaciones | ||||
LA | RW | Total | ST | OR | PO | |
I | 9 | 14 | 23 | 5 | 14 | 5 |
II | 13 | 12 | 25 | 13 | 25 | 2 |
III | 25 | 6 | 52 | 26 | 25 | 6 |
IV | 30 | 12 | 42 | 20 | 29 | 16 |
V | 42 | 23 | 65 | 21 | 31 | 31 |
Comité Organizador Internacional
Dr. Juan C. Antuña (Chair) | CLS-INSMET |
Dr. Eduardo Quel (Co-Chair) | CEILAP, Argentina. |
Dr. Eduardo Landulfo | IPEN, Brazil. |
Dr. Barclay Clemesha | IPEN, Brazil. |
Dr. Errico Armadillo | ESA, EC. |
Dr. Efraín Solarte | Universidad del Valle, Colombia. |
Dr. Francesco Zaratti | Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. |
Dr. Angel de Frutos | Universidad de Valladolid, España. |
Dr. Gelsomina Pappalardo | IMAA, Italia. |
Dr. Upendra Singh | LaRC-NASA, USA. |
Dr. David N. Whiteman | GSFC-NASA, USA. |
Comité Organizador Local
Dr. Eduardo Quel (Chair) | División Lidar-CEILAP (CITEFA-CONICET) |
Dr. Elian Wolfram | División Lidar-CEILAP (CITEFA-CONICET) |
Dra. Lidia Otero | División Lidar-CEILAP (CITEFA-CONICET) |
Dr. Pablo Ristori | División Lidar-CEILAP (CITEFA-CONICET) |
Ing. Juan Pallotta | División Lidar-CEILAP (CITEFA-CONICET) |
Ing. Ezequiel Pawelko | División Lidar-CEILAP (CITEFA-CONICET) |
Ing. Jacobo Salvador | División Lidar-CEILAP (CITEFA-CONICET)// UNPA |
Bioing. Marcelo Raponi | División Lidar-CEILAP (CITEFA-CONICET) |
Lic. Pedro Tiberi | Secretaría de Medio Ambiente - Provincia Santa Cruz |
Téc. Germán Montero | Agencia Ambiental de la Municipalidad Río Gallegos |
Téc. Raúl D'Elía | División Lidar-CEILAP (CITEFA-CONICET) |
Téc. Evangelina Martorella | División Lidar-CEILAP (CITEFA-CONICET) |
Ing. Néstor Cortez | Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) |
Sra. Mirta Rinaldi | Secretaría - CEILAP (CITEFA-CONICET) |
Sra. Silvina Brusca | Secretaría - CEILAP (CITEFA-CONICET) |
Srta. Belén Benzo | Secretaría - CEILAP (CITEFA-CONICET) |
Srta. Jésica Mlacak | Secretaría - CEILAP (CITEFA-CONICET) |
Temas Principales
![]() | Tecnologías y métodos Lidar. |
Mediciones fundamentales. | |
Estudios de procesos y aplicaciones empleando datos de lidar. | |
Redes de Lidar. | |
Sinergía entre el lidar y otros instrumentos. | |
El Lidar en programas espaciales. |