Reportes
La Estación Lidar de Camagüey (CLS), comenzó a reportar las mediciones de aerosoles estratosféricos a la Red Vulcanológica Global (GVN), en noviembre de 1983. Los boletines de la GVN que contienen dichos reportes se muestran a continuación:
| Volumen | Número | Año | |||
| Global Volcanism Network Bulletin | 19 | 10 | 1994 | ||
| Global Volcanism Network Bulletin | 20 | 4 | 1995 | ||
| Global Volcanism Network Bulletin | 20 | 7 | 1995 | ||
| Global Volcanism Network Bulletin | 21 | 2 | 1996 | ||
| Global Volcanism Network Bulletin | 21 | 5 | 1996 | ||
| Global Volcanism Network Bulletin | 22 | 3 | 1997 |
Los resultados del trabajo de la Estación Lidar de Camagüey se han presentado en forma de reportes de caracter interno para nuestra institución y también publicados en otras instituciones internacionales tal como aprecen a continuación:



