Curso
Lunes, 11 de Julio, 2005 | ||||
| 08:00 — 10:30 | Acreditación | |||
| 10:00 — 11:00 | Inauguración | |||
| 11:00 — 12:00 | E. Quel | Lidar de ozono estratosférico. | ||
| 12:00 — 14:00 | Almuerzo | |||
| 14:00 — 15:00 | A. M. de Frutos | Mecanismos de alineación óptica y optomecánica aplicados a sistemas de sensado remoto pasivos y activos. | ||
| 15:00 — 16:00 | E. Armandillo | Engineering Issues for Lidar in Space. | ||
| 16:00 — 16:30 | Receso | |||
| 16:30 — 17:30 | J. C. Antuña | Stratospheric aerosols lidar measurements, processing and analysis. | ||
Martes, 12 de Julio, 2005 | ||||
| 08:30 — 09:30 | E. Quel | Campaign to the Southern Patagonia. | ||
| 09:30 — 10:30 | A. M. de Frutos | Mecanismos de alineación óptica y optomecánica aplicados a sistemas de sensado remoto pasivos y activos. | ||
| 10:30 — 11:00 | Receso | |||
| 11:00 — 12:00 | E. Armandillo | Engineering Issues for Lidar in Space. | ||
| 12:00 — 14:00 | Almuerzo | |||
| 14:00 — 15:00 | J. C. Antuña | Stratospheric aerosols lidar measurements, processing and analysis. | ||
| 15:00 — 16:00 | M. Del Guasta | Coupling numerical scattering modeling lidar. | ||
| 16:00 — 16:30 | Merienda | |||
| 16:30 — 17:30 | M. Del Guasta | Coupling numerical scattering modeling lidar. |


