Programa del Curso Pre-Taller
Lunes, 17 de Febrero, 2003 | ||||
| 08:00 — 09:30 | Acreditación | |||
| 09:30 — 10:30 | Bienvenida e Introducción al Curso | |||
10:30 — 11:00 | Receso | |||
| 11:00 — 12:00 | J. C. Antuña | Lidar history. | ||
| 12:00 — 13:30 | Almuerzo | |||
| 13:30 — 14:30 | J. C. Antuña | Stratospheric Aerosol Studies using Lidar. | ||
| 14:30 — 15:00 | D. Simonich | Lidars for Measuring Mesospheric Sodium. | ||
| 15:00 — 16:00 | Sesión de discusión abierta | |||
| Martes, 18 de Febrero, 2003 | ||||
| 09:00 — 12:00 | Visita al Centro Meteorológico de Camagüey | |||
| Miércoles, 19 de Febrero, 2003 | ||||
| 09:30 — 10:30 | A. Amodeo | Studies of tropospheric aerosols and boundary layer using lidar. (Primera Parte) | ||
| 10:30 — 11:00 | Receso | |||
| 10:00 — 12:00 | A. Amodeo | Studies of tropospheric aerosols and boundary layer using lidar. (Segunda Parte) | ||
| 12:00 — 13:30 | Almuerzo | |||
| 13:30 — 14:30 | L. Stefanutti | The use of remote sensing and in situ instruments on airborne platforms for the characterisation of aerosols and clouds. (Primera Parte) | ||
| 14:30 — 15:00 | Receso | |||
| 15:00 — 16:00 | L. Stefanutti | The use of remote sensing and in situ instruments on airborne platforms for the characterisation of aerosols and clouds. (Segunda Parte) | ||
| 16:00 — 17:00 | Sesión de discusión abierta | |||
| Jueves, 20 de Febrero, 2003 | ||||
| 09:30 — 10:30 | J. C. Antuña | Backscattering to extinction conversion. | ||
| 10:30 — 11:00 | Receso | |||
| 11:00 — 12:00 | L. Stefanutti | Lidar Ozone measurements. | ||
| 12:00 — 13:30 | Almuerzo |
| ||
| 13:30 — 14:30 | E. Armandillo | Spaceborne Lidar Developments at The European Space Agency. | ||
| 14:30 — 15:00 | Receso | |||
| 15:00 — 16:00 | J. C. Antuña | Comparison of lidar and satellite stratospheric aerosol measurements. | ||
| 16:00 — 17:00 | Sesión de discusión abierta | |||
| Viernes, 21 de Febrero, 2003 | ||||
| 09:30 — 10:30 | J. C. Antuña | Application of Lidar Aerosol Measurements to Climate Modeling. | ||
| 10:30 — 11:00 | Receso | |||
| 11:00 — 12:00 | S. Frey | DIAL technique. | ||
| 12:00 — 13:30 | Almuerzo | |||
| 14:00 — 17:00 | Actividad de clausura en la Casa de la Trova |



