Curso Pre - Taller. Febrero 17 - 21, 2003
Participantes
Barja, Boris | Estación Lidar Camagüey, Centro Meteorológico de Camagüey, Camagüey. | ![]() |
Bastidas, Alvaro E. | Grupo de Optica y Láseres, Departamento de Física Universidad del Cauca, Popayán. | ![]() |
Estevan, René | Estación Lidar Camagüey, Centro Meteorológico de Camagüey, Camagüey. | ![]() |
Fernández, Leonardo | Laboratorio de Desarrollo Técnico, Centro Meteorológico de Camagüey, Camagüey. | ![]() |
Forno, Ricardo | Laboratorio de Física de la Atmósfera, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. | ![]() |
Jaramillo, Mauricio | Grupo de Producciones Puras, Pontificia Universidad Javeriana, Cali. | ![]() |
Naranjo, Roberto | Laboratorio de Desarrollo Técnico, Centro Meteorológico de Camagüey, Camagüey. | ![]() |
Pazmiño, Andrea | Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones, CEILAP), CITEFA-CONICET, Villa Martelli. | ![]() |
Peña, Arturo | Laboratorio de Desarrollo Técnico, Centro Meteorológico de Camagüey, Camagüey. | ![]() |
Pozas, Wilfredo | Laboratorio de Desarrollo Técnico, Centro Meteorológico de Camagüey, Camagüey. | ![]() |
Riedinger, Emmauel | Servicio de Aeronáutica, Instituto Pierre Simon Laplace (IPSL), CNRS, París. | ![]() |
Rodríguez, Orlando | Laboratorio de Desarrollo Técnico, Centro Meteorológico de Camagüey, Camagüey. | ![]() |
Tsaknakis, Georgios | Departamento de Física, Universidad Técnica Nacional de Atenas, Zografou. | ![]() |
Profesores y Conferencias
Antuña, Juan C. | - Lidar history. | ![]() |
Amodeo, Aldo | Studies of tropospheric aerosols and boundary layer using lidar. | ![]() |
Armandillo, Errico | Spaceborne Lidar Developments at The European Space Agency. | ![]() |
Frey, Steffen | DIAL technique. | ![]() |
Simonich, Dale M. | Lidars for Measuring Mesospheric Sodium. | ![]() |
Stefanutti, Leopoldo | - The use of remote sensing and in situ instruments on airborne platforms for the characterisation of aerosols and clouds. |